Technické údaje
| Sádrokartonářská bruska | GTR 550 | |
|---|---|---|
| Číslo zboží | 3 601 GD4 0.. | |
| Předvolba otáček | ● | |
| Konstantní elektronika | ● | |
| Pozvolný rozběh | ● | |
| Jmenovitý příkon | W | 550 | 
| Otáčky naprázdno n₀ | min−1 | 340–910 | 
| Průměr brusného talíře | mm | 215 | 
| Průměr brusného papíru | mm | 225 | 
| Kompatibilní odsávací hadice (průměr) | mm | 45 | 
| Kompatibilní hubice vysavače (průměr) | mm | 45/35/32 | 
| Délka krátké verze (bez prodlužovací trubky) | m | 1,1 | 
| Délka standardní verze (s 1 prodlužovací trubkou)A) | m | 1,7 | 
| Délka dlouhé verze (se 2 prodlužovacími trubkami) | m | 2,3 | 
| Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | ||
| 
 | kg | 4,1 | 
| 
 | kg | 4,8 | 
| Třída ochrany | 
 | |
- A)
- Standardní obsah dodávky 
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.
Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.
 /I
/I