Tehnički podaci
| Brusilica za suhu gradnju | GTR 550 | |
|---|---|---|
| Kataloški broj | 3 601 GD4 0.. | |
| Predbiranje broja okretaja | ● | |
| Konstantna elektronika | ● | |
| Meki start | ● | |
| Nazivna primljena snaga | W | 550 | 
| Broj okretaja u praznom hodu n₀ | min–1 | 340−910 | 
| Promjer brusnog tanjura | mm | 215 | 
| Promjer brusnog lista | mm | 225 | 
| Kompatibilno usisno crijevo (promjer) | mm | 45 | 
| Kompatibilna sapnica usisavača (promjer) | mm | 45/35/32 | 
| Duljina kratke izvedbe (bez produžne cijevi) | m | 1,1 | 
| Duljina standardne izvedbe (s 1 produžnom cijevi)A) | m | 1,7 | 
| Duljina duge izvedbe (s 2 produžnim cijevima) | m | 2,3 | 
| Težina prema EPTA‑Procedure 01:2014 | ||
| 
 | kg | 4,1 | 
| 
 | kg | 4,8 | 
| Klasa zaštite | 
 | |
- A)
- Standardni opseg isporuke 
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.
 /I
/I