Műszaki adatok
| Szárazépítészeti csiszoló | GTR 550 | |
|---|---|---|
| Rendelési szám | 3 601 GD4 0.. | |
| Fordulatszám-előválasztás | ● | |
| Konstanselektronika | ● | |
| Lágyindítás | ● | |
| Névleges felvett teljesítmény | W | 550 | 
| Alapjárati fordulatszám n₀ | ford./perc | 340−910 | 
| Csiszolótányér-átmérő | mm | 215 | 
| Csiszolópapír-átmérő | mm | 225 | 
| Kompatibilis elszívótömlő (átmérő) | mm | 45 | 
| Kompatibilis porszívófúvóka (átmérő) | mm | 45/35/32 | 
| A rövid változat hossza (hosszabbítócső nélkül) | m | 1,1 | 
| A standard változat hossza (1 hosszabbítócsővel)A) | m | 1,7 | 
| A hosszú változat hossza (2 hosszabbítócsővel) | m | 2,3 | 
| Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint | ||
| 
 | kg | 4,1 | 
| 
 | kg | 4,8 | 
| Érintésvédelmi osztály | 
 | |
- A)
- A standard szállítmány tartalma 
A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.
 /I
/I