제품 사양
석고보드 샌더 | GTR 550 | |
---|---|---|
제품 번호 | 3 601 GD4 0.. | |
속도 설정 | ● | |
전자식 정속도 제어 기능 | ● | |
소프트 스타트 기능 | ● | |
소비 전력 | W | 550 |
무부하 속도 n₀ | min−1 | 340−910 |
샌딩판 직경 | mm | 215 |
샌딩 페이퍼 직경 | mm | 225 |
호환되는 흡입 호스(직경) | mm | 45 |
호환되는 집진기 노즐(직경) | mm | 45/35/32 |
짧은 버전 길이(연장관 미포함) | m | 1.1 |
표준 버전 길이(연장관 1개 포함)A) | m | 1.7 |
긴 버전 길이(연장관 2 개 포함) | m | 2.3 |
EPTA‑Procedure 01:2014에 따른 중량 | ||
| kg | 4.1 |
| kg | 4.8 |
보호 등급 | /I |
- A)
표준 공급 범위
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.