Technické údaje
| Sadrokartonárska brúska | GTR 550 | |
|---|---|---|
| Vecné číslo | 3 601 GD4 0.. | |
| Predvoľba otáčok | ● | |
| Konštantná elektronika | ● | |
| Pozvoľný rozbeh | ● | |
| Menovitý príkon | W | 550 | 
| Voľnobežné otáčky n₀ | min−1 | 340 − 910 | 
| Priemer brúsneho taniera | mm | 215 | 
| Priemer brúsneho kotúča | mm | 225 | 
| Kompatibilná odsávacia hadica (priemer) | mm | 45 | 
| Kompatibilná dýza vysávača (priemer) | mm | 45/35/32 | 
| Dĺžka krátkej verzie (bez predlžovacej rúry) | m | 1,1 | 
| Dĺžka štandardnej verzie (s 1 predlžovacou rúrou)A) | m | 1,7 | 
| Dĺžka dlhej verzie (s 2 predlžovacími rúrami) | m | 2,3 | 
| Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | ||
| 
 | kg | 4,1 | 
| 
 | kg | 4,8 | 
| Trieda ochrany | 
 | |
- A)
- Štandardný rozsah dodávky 
Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.
Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.
 /I
/I