Tehnički podaci
| Brusilica za suvu primenu | GTR 550 | |
|---|---|---|
| Broj artikla | 3 601 GD4 0.. | |
| Izbor broja obrtaja | ● | |
| Konstantna elektronika | ● | |
| Lagani start | ● | |
| Nominalna ulazna snaga | W | 550 | 
| Broj obrtaja u praznom hodu n₀ | min–1 | 340−910 | 
| Prečnik brusnog tanjira | mm | 215 | 
| Prečnik brusnog lista | mm | 225 | 
| Kompatibilno crevo za izduvni gas (prečnik) | mm | 45 | 
| Kompatibilna mlaznica usisivača (prečnik) | mm | 45/35/32 | 
| Dužina kratke verzije (bez produžne cevi) | m | 1,1 | 
| Dužina standardne verzije (sa 1 produžnom cevi)A) | m | 1,7 | 
| Dužina dugačke verzije (sa 2 produžne cevi) | m | 2,3 | 
| Težina u skladu sa EPTA‑Procedure 01:2014 | ||
| 
 | kg | 4,1 | 
| 
 | kg | 4,8 | 
| Klasa zaštite | 
 | |
- A)
- Standardni sadržaj isporuke 
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.
 /I
/I