技術性數據
| 乾式砂磨機 | GTR 550 | |
|---|---|---|
| 產品機號 | 3 601 GD4 0.. | |
| 轉數設定 | ● | |
| 電子穩定控制系統 | ● | |
| 緩速起動 | ● | |
| 額定輸入功率 | W | 550 | 
| 無負載轉數 n₀ | 次/分 | 340−910 | 
| 磨盤直徑 | mm | 215 | 
| 研磨直徑 | mm | 225 | 
| 相容的吸塵管(直徑) | mm | 45 | 
| 相容的吸塵頭(直徑) | mm | 45/35/32 | 
| 短版長度(不含延長管) | m | 1.1 | 
| 標準版長度(含 1 條延長管)A) | m | 1.7 | 
| 長版長度(含 2 條延長管) | m | 2.3 | 
| 重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 | ||
| 
 | kg | 4.1 | 
| 
 | kg | 4.8 | 
| 絕緣等級 | 
 | |
- A)
- 標準供貨範圍 
本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據,於低電壓地區,此數據有可能不同。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。
 /I
/I