Wymagania dotyczące narzędzi szlifierskich
Można stosować wszystkie narzędzia robocze, które zostały wymienione w niniejszej instrukcji obsługi.
Dopuszczalna prędkość obrotowa [min-1] lub obwodowa [m/s] używanych narzędzi roboczych musi odpowiadać co najmniej wartościom podanym w poniższej tabeli.
Dlatego należy zwrócić uwagę na dopuszczalną prędkość obrotową lub obwodową podaną na etykiecie narzędzia szlifierskiego.
Maks. [mm] | [mm] |
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | b | d | [min–1] | [m/s] |
| 100 125 | 6,3 7 | 16,0 22,2 | 9000 9000 | 80 80 |
| 100 125 | – – | – – | 9000 9000 | 80 80 |
| 70 75 | 30 30 | M10 M14 | 9000 9000 | 45 45 |
| 82 | – | M14 | 9000 | 80 |





