ส่วนประกอบที่แสดงภาพ
ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือวัดที่แสดงในหน้าภาพประกอบ
| (1) | 
 | 
| (2) | 
 | 
| (3) | 
 | 
| (4) | จอแสดงผล | 
| (5) | 
 | 
| (6) | 
 | 
| (7) | 
 | 
| (8) | 
 | 
| (9) | ส่วนรองรับสายหิ้ว | 
| (10) | ป้ายเตือนแสงเลเซอร์ | 
| (11) | หมายเลขเครื่อง | 
| (12) | ตัวล็อคฝาช่องใส่แบตเตอรี่ | 
| (13) | ฝาช่องใส่แบตเตอรี่ | 
| (14) | เกลียวขาตั้งแบบสามขา 1/4" | 
| (15) | เลนส์รับแสง | 
| (16) | ทางออกลำแสงเลเซอร์ | 
| (17) | สายหิ้วA) | 
| (18) | กระเป๋าใส่เครื่องมือวัด | 
| (19) | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนA) | 
| (20) | ตัวล็อคชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนA) | 
| (21) | สาย USB Type-C®A)B) | 
| (22) | ฝาครอบพอร์ต USBA) | 
| (23) | คลิปหนีบเข็มขัดA) | 
| (24) | สกรูสำหรับคลิปหนีบเข็มขัดA) | 
| (25) | ขาตั้งแบบสามขาA) | 
| (26) | แผ่นเป้าเล็งเลเซอร์A) | 
| (27) | แว่นตาสำหรับมองแสงเลเซอร์A) | 
- A)
- อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออธิบายไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน กรุณาดูอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรา 
- B)
- USB Type‑C® และ USB‑C® เป็นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum 
ชิ้นส่วนแสดงผล
| (a) | ระนาบอ้างอิงของการวัด | 
| (b) | สถานะ Bluetooth® | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| (c) | ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ | 
| (d) | บรรทัดแสดงค่าจากการวัด | 
| (e) | บรรทัดผลลัพธ์ | 
| (f) | ไฟแสดงฟังก์ชั่นการวัด | 
| (g) | สัญลักษณ์ มุมเอียง | 
| (h) | แถบสถานะ | 
| (i) | เมนูฟังก์ชั่นต่างๆ | 
| (j) | เมนูการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ | 
| (k) | เมนูการตั้งค่าพื้นฐานอื่นๆ | 
 ปุ่ม Bluetooth®
 ปุ่ม Bluetooth® ปุ่มฟังก์ชั่น
 ปุ่มฟังก์ชั่น ปุ่มลบ
 ปุ่มลบ ปุ่มวัด
 ปุ่มวัด ปุ่มบวก
 ปุ่มบวก ปุ่มการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ
 ปุ่มการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ ปุ่มเปิด/ปิด/ย้อนกลับ
 ปุ่มเปิด/ปิด/ย้อนกลับ Bluetooth® เปิดการทำงาน แต่ยังไม่ได้สร้างการเชื่อมต่อ
 Bluetooth® เปิดการทำงาน แต่ยังไม่ได้สร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth® ถูกเรียกใช้งาน มีการเชื่อมต่อ
 Bluetooth® ถูกเรียกใช้งาน มีการเชื่อมต่อ