插圖上的機件
機件的編號和儀器圖示上的編號一致。
| (1) | 
 | 
| (2) | 
 | 
| (3) | 
 | 
| (4) | 顯示器 | 
| (5) | 
 | 
| (6) | 
 | 
| (7) | 
 | 
| (8) | 
 | 
| (9) | 腕帶繫座 | 
| (10) | 雷射警示牌 | 
| (11) | 序號 | 
| (12) | 電池盒蓋鎖扣 | 
| (13) | 電池盒蓋 | 
| (14) | 供三腳架使用的 1/4" 螺紋孔 | 
| (15) | 接收點 | 
| (16) | 雷射光束出口 | 
| (17) | 腕帶A) | 
| (18) | 保護套袋 | 
| (19) | 鋰離子充電電池組A) | 
| (20) | 鋰離子充電電池組鎖扣A) | 
| (21) | USB Type‑C® 傳輸線A)B) | 
| (22) | USB 插孔護蓋A) | 
| (23) | 腰帶夾A) | 
| (24) | 腰帶夾螺栓A) | 
| (25) | 三腳架A) | 
| (26) | 雷射標靶A) | 
| (27) | 雷射辨識鏡A) | 
- A)
- 圖文中提到的配件,並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的配件清單中有完整的配件供應項目。 
- B)
- USB Type‑C® 和 USB‑C® 商標為 USB Implementers Forum 所有。 
指示元件
| (a) | 測量基準點 | 
| (b) | 藍牙® 狀態 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| (c) | 電池電量指示器 | 
| (d) | 測量值顯示列 | 
| (e) | 測量結果顯示列 | 
| (f) | 測量功能指示器 | 
| (g) | 傾角指示器 | 
| (h) | 狀態列 | 
| (i) | 功能選單 | 
| (j) | 基本設定選單 | 
| (k) | 進階基本設定選單 | 
 藍牙® 按鈕
 藍牙® 按鈕 功能按鈕
 功能按鈕 減號按鈕
 減號按鈕 測量按鈕
 測量按鈕 加號按鈕
 加號按鈕 基本設定按鈕
 基本設定按鈕 電源/返回按鈕
 電源/返回按鈕 藍牙® 功能已啟用,未建立連線
 藍牙® 功能已啟用,未建立連線 藍牙® 功能已啟用,已成功連線
 藍牙® 功能已啟用,已成功連線