Technické údaje
Akumulátorový vrtací šroubovák | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C | |
---|---|---|---|
Číslo výrobku | 3 601 JJ5 0.. | 3 601 JJ5 1.. | |
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18 |
Jmenovité otáčky naprázdno n0A) | |||
| ot/min | 0–550 | 0–550 |
| ot/min | 0–2 200 | 0–2 200 |
Počet příklepůA) | min-1 | – | 0–30 000 |
Krouticí moment tuhý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84 |
Max. krouticí momentA) | Nm | 150 | 150 |
Max. Ø vrtání | |||
| mm | 150 | 150 |
| mm | 16 | 16 |
| mm | − | 20 |
Upínání nástroje | mm | 1,5–13 | 1,5–13 |
Max. Ø šroubů | mm | 13 | 13 |
HmotnostB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6 |
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35 |
Dovolená teplota prostředí při provozu a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50 |
Kompatibilní akumulátory | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Doporučené akumulátory pro plný výkon | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | |
Doporučené nabíječky | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
V závislosti na použitém akumulátoru
Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.