Technische Daten
Geradschleifer | GGS 30 LS | GGS 30 LPS | |
---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 BB5 0.. | 3 601 BB5 2.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 750 | 750 |
Abgabeleistung | W | 400 | 400 |
Nenndrehzahl | min−1 | 33000 | 33000 |
Drehzahleinstellbereich | min−1 | 7000−33000 | 7000−33000 |
max. Spannzangendurchmesser | mm | 8 | 8 |
Schlüsselfläche an der | |||
| mm | 17 | 17 |
| mm | 15 | 15 |
Spindelhalsdurchmesser | mm | 43 | 43 |
max. Schleifkörperdurchmesser | mm | 50 | 50 |
max. lichtes Schaftmaß L0 | mm | 10 | 10 |
max. Länge Aufnahmeschaft | mm | 35 | 35 |
Konstantelektronik | ● | ● | |
Drehzahlvorwahl | ● | ● | |
Rückschlagabschaltung | ● | ● | |
Wiederanlaufschutz | ● | ● | |
Sanftanlauf | ● | ● | |
GewichtA) | kg | 1,7 | 1,8 |
Schutzklasse | / II | / II |
- A)
Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.