Technische Daten
Akku-Bohrhammer | GBH 18V-18 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 611 J27 0.. | |
Nennspannung | V | 18 |
NenndrehzahlA) | min-1 | 900 |
SchlagzahlA) | min-1 | 5000 |
Werkzeugaufnahme | SDS plus | |
max. Bohr-Ø | ||
| mm | 18 |
| mm | 10 |
| mm | 18 |
GewichtB) | kg | 2,0 (1,5 Ah)–3,0 (12,0 Ah) |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −20...+50 |
empfohlene Akkus | GBA 18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 4.0Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Technische Daten ermittelt mit Akku aus Lieferumfang.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.