Caractéristiques techniques
Meuleuse angulaire | GWS 18V-15 S | GWS 18V-15 S | GWS 18V-15 S | |
---|---|---|---|---|
Référence | 3 601 JM6 0.. | 3 601 JM6 0.. | 3 601 JM6 2.. | |
Tension nominale | V= | 18 | 18 | 18 |
Régime nominalA) | tr/min | 11 000 | 11 000 | 10 000 |
Diamètre de disque maxi | mm | 100 | 125 | 150 |
Filetage de la broche d’entraînement | M 10 | M 14 | M 14 | |
Longueur de filetage max. de la broche d’entraînement | mm | 10 | 22 | 22 |
Arrêt en cas de rebond (KickBack Control) | ● | ● | ● | |
Protection anti-redémarrage | ● | ● | ● | |
Frein d’arrêt immédiat | ● | ● | ● | |
Protection en cas de chute (Drop Control) | ● | ● | ● | |
Présélection de vitesse | ● | ● | ● | |
PoidsB) | kg | 2,2–3,5 | 2,4–3,6 | 2,4–3,8 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes recommandées pour l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batteries compatibles | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Batteries recommandées pour une pleine puissance | ProCORE18V... | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Chargeurs recommandés | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 12.0Ah.
- B)
Dépend de la batterie utilisée (6), du capot de protection utilisé ((15), (10)) et de la poignée auxiliaire utilisée (9)
- C)
performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.