Thông số kỹ thuật
Máy mài dạng góc | GWS 18V-15 S | GWS 18V-15 S | GWS 18V-15 S | |
---|---|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 JM6 0.. | 3 601 JM6 0.. | 3 601 JM6 2.. | |
Điện thế danh định | V= | 18 | 18 | 18 |
Tốc độ danh địnhA) | /phút | 11000 | 11000 | 10000 |
Đường kính dĩa mài, tối đa | mm | 100 | 125 | 150 |
Đường ren của trục máy mài | M 10 | M 14 | M 14 | |
Chiều dài ren (tối đa) của trục máy mài | mm | 10 | 22 | 22 |
Chống dội ngược | ● | ● | ● | |
Chống sự khởi động lại | ● | ● | ● | |
Hãm trớn quay | ● | ● | ● | |
Ngắt va chạm | ● | ● | ● | |
Chọn Trước Tốc Độ | ● | ● | ● | |
Trọng lượngB) | kg | 2,2–3,5 | 2,4–3,6 | 2,4–3,8 |
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Nhiệt độ môi trường cho phép khi vận hànhC) và khi bảo quản | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Pin tương thích | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Pin được khuyên dùng cho công suất tối đa | ProCORE18V... | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Thiết bị nạp được giới thiệu | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
được đo ở 20–25 °C với pin ProCORE18V 12.0Ah
- B)
tùy thuộc vào pin được sử dụng (6), chụp bảo vệ được sử dụng ((15), (10)) và tay cầm phụ được sử dụng (9)
- C)
hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.