Τεχνικά στοιχεία
Μπουλονόκλειδο μπαταρίας | GDS 18V-1600 HC | |
---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 601 JM1 0.. | |
Ονομαστική τάση | V= | 18 |
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | ||
| min–1 | 0–800 |
| min–1 | 0–1.300 |
| min–1 | 0–1.750 |
Αριθμός κρούσεωνA) | ||
| min–1 | 0–1.550 |
| min–1 | 0–2.200 |
| min–1 | 0–2.350 |
Ροπή στρέψηςA) | ||
| Nm | 0–600 |
| Nm | 0–1.100 |
| Nm | 0–1.600 |
Μέγ. ροπή σύσφιγξηςA) | Nm | 1.600 |
Μέγ. ροπή λυσίματοςA) | Nm | 2.200 |
Βίδες μηχανών Ø | mm | M16–M33 |
Υποδοχή εξαρτήματος | ∎ ¾" | |
ΒάροςB) | kg | 3,6–4,6 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 |
Συμβατές μπαταρίες | GBA 18V... | |
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL 18... | |
Μεταφορά δεδομένων | ||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.1 | |
Απόσταση σήματος | s | 8 |
Μέγ. εμβέλεια σήματοςD) | m | 30 |
- A)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 8.0Ah.
- B)
εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται
- C)
Οι φορητές τερματικές συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με τις συσκευές Low-Energy Bluetooth® (έκδοση 4.1) και να υποστηρίζουν το Generic Access Profile (GAP).
- D)
Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.