기계 시동
작동 중에도 속도 조절 다이얼 (16) 을 돌려 요구되는 회전속도/타격률을 사전 조절할 수 있습니다.
다이얼 위치 | 회전속도 | |
---|---|---|
1−2 | 10000−14000 | 저속 |
3−4 | 18000−24000 | 중속 |
5−6 | 26000−30000 | 고속 |
다음 표에 명시된 값은 기준값입니다. 필요한 속도는 작업하려는 소재와 작업 조건에 따라 다르므로 실제 시험을 통해 결정할 수 있습니다.
소재 | 루터 비트 직경 [mm] | 다이얼 위치 |
---|---|---|
견목(너도밤나무) | 4−10 | 5−6 |
연목(소나무) | 4–10 | 5−6 |
칩 보드 | 4−10 | 3−6 |
플라스틱 | 4−15 | 2−3 |
낮은 회전속도로 장시간 작업한 후에는 냉각을 위해 전동공구를 잠시 최대 회전속도로 공회전시키십시오.