Technické údaje
Akumulátorový vŕtací skrutkovač | GSR 18V-65 | GSB 18V-65 | |
---|---|---|---|
Vecné číslo | 3 601 JN3 0.. | 3 601 JN3 1.. | |
Menovité napätie | V | 18 | 18 |
Voľnobežné otáčkyA) | |||
| ot/min | 0–550 | 0–550 |
| ot/min | 0–2 100 | 0–2 100 |
Frekvencia príklepuA) | min-1 | – | 0–27 000 |
Krútiaci moment, tvrdý/mäkký skrutkový spoj podľa ISO 5393A) | Nm | 63/31 | 65/31 |
Max. krútiaci moment | Nm | 76 | 76 |
Max. Ø vrtáka (1./2. stupeň) | |||
| mm | 35 | 35 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | – | 13 |
Upínací rozsah skľučovadla | mm | 1,5–13 | 1,5–13 |
Max. Ø skrutiek | mm | 10 | 10 |
HmotnosťB) | kg | 1,06–1,61 | 1,12–1,67 |
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzke a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Odporúčané akumulátory | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Odporúčané nabíjačky | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
v závislosti od použitého akumulátora
Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.