Tekniska data
Sladdlös borrskruvdragare | GSR 18V-65 | GSB 18V-65 | |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JN3 0.. | 3 601 JN3 1.. | |
Märkspänning | V | 18 | 18 |
TomgångsvarvtalA) | |||
| v/min | 0–550 | 0–550 |
| v/min | 0–2100 | 0–2100 |
SlagtalA) | slag/min | – | 0–27000 |
Vridmoment hård/mjuk skruvdragning enligt ISO 5393A) | Nm | 63/31 | 65/31 |
Max. vridmoment | Nm | 76 | 76 |
Max. borr-Ø (1:a/2:a växeln) | |||
| mm | 35 | 35 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | – | 13 |
Borrchuckspännintervall | mm | 1,5–13 | 1,5–13 |
Max. skruv-Ø | mm | 10 | 10 |
ViktB) | kg | 1,06–1,61 | 1,12–1,67 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid drift och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Rekommenderade batterier | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 4.0Ah
- B)
i relation till använt batteri
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.