Thông số kỹ thuật
Máy bắt vít pin | GSR 18V-65 | GSB 18V-65 | |
---|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 JN3 0.. | 3 601 JN3 1.. | |
Điện thế danh định | V | 18 | 18 |
Tốc độ không tảiA) | |||
| /phút | 0–550 | 0–550 |
| /phút | 0–2100 | 0–2100 |
Tần suất đậpA) | /phút | – | 0–27000 |
Mô men xoắn ứng dụng cho việc bắt vít cứng/mềm theo tiêu chuẩn ISO 5393A) | Nm | 63/31 | 65/31 |
Mô-men xoắn tối đa | Nm | 76 | 76 |
Ø lỗ khoan tối đa (1./2. vòng truyền lực) | |||
| mm | 35 | 35 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | – | 13 |
Phạm vi mâm cặp kẹp được | mm | 1,5–13 | 1,5–13 |
Ø vít máy tối đa | mm | 10 | 10 |
Trọng lượngB) | kg | 1,06–1,61 | 1,12–1,67 |
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành và trong quá trình lưu trữ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Pin được khuyên dùng | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Thiết bị nạp được giới thiệu | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
được đo ở 20–25 °C với pin ProCORE18V 4.0Ah
- B)
tùy vào loại pin lốc đang sử dụng
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.