Zulässige Schleifwerkzeuge
Sie können alle in dieser Betriebsanleitung genannten Schleifwerkzeuge verwenden.
Die zulässige Drehzahl [min−1] bzw. Umfangsgeschwindigkeit [m/s] der verwendeten Schleifwerkzeuge muss den Angaben in der nachfolgenden Tabelle mindestens entsprechen.
Beachten Sie deshalb die zulässige Drehzahl bzw. Umfangsgeschwindigkeit auf dem Etikett des Schleifwerkzeugs.
max. [mm] | [mm] |
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | b | d | [min-1] | [m/s] |
| 125 | 7 | 22,2 | 10500 | 80 |
| 125 | – | – | 10500 | 80 |
| 75 | 30 | M 14 | 10500 | 45 |
| 82 | – | M 14 | 10500 | 80 |





