Alat gerinda yang diperbolehkan
Semua alat kerja yang disebutkan di dalam petunjuk pengoperasian ini dapat digunakan.
Kecepatan putaran yang diizinkan [min-1] atau kecepatan lingkar [m/s] dari alat kerja yang digunakan setidaknya harus sesuai dengan informasi yang tertera pada tabel.
Oleh karena itu, perhatikan kecepatan putaran atau kecepatan lingkar yang diizinkan pada label alat kerja.
Maks. [mm] | [mm] |
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | b | d | [min-1] | [m/s] |
| 125 | 7 | 22,2 | 10500 | 80 |
| 125 | – | – | 10500 | 80 |
| 75 | 30 | M 14 | 10500 | 45 |
| 82 | – | M 14 | 10500 | 80 |





