Caractéristiques techniques
Scie sauteuse | GST 750 | |
---|---|---|
Référence | 3 601 EB4 1.. | |
Puissance absorbée nominale | W | 520 |
Cadence de coupe à vide n₀ | min−1 | 800–3 200 |
Course | mm | 20 |
Profondeur de coupe maxi | ||
| mm | 75 |
| mm | 15 |
| mm | 6 |
Angle d’inclinaison (gauche/droite) max. | ° | 45 |
PoidsA) | kg | 2,2 |
Classe de protection | /II |
- A)
Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle
Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.