Tekniska data
Sticksåg | GST 750 | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 EB4 1.. | |
Nominell ineffekt | W | 520 |
Antal slag vid tomgång n₀ | lyft/min | 800–3200 |
Slag | mm | 20 |
Max. sågdjup | ||
| mm | 75 |
| mm | 15 |
| mm | 6 |
Skärvinkel (vänster/höger) max. | ° | 45 |
ViktA) | kg | 2,2 |
Skyddsklass | /II |
- A)
Vikt utan elanslutning och utan kontakt
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.