插图上的机件
机件的编号和仪器详解图上的编号一致。
(1) | 防护罩 |
(2) | 激光束发射口 |
(3) | 可视摄像头 |
(4) | 工作灯 |
(5) | 红外线传感器 |
(6) | 测量暂停/启动按钮 |
(7) | 充电电池盒 |
(8) | 充电电池/蓄电池适配器的解锁按键 |
(9) | 充电电池A) |
(10) | 激光警示牌 |
(11) | USB Type-C®线B) |
(12) | 纽扣电池支架 |
(13) | 纽扣电池支架螺栓 |
(14) | USB插口盖板和纽扣电池支架 |
(15) | USB Type-C®插口 |
(16) | 激光按钮 |
(17) | 多功能按钮 |
(18) | 电源开关/返回键 |
(19) | 显示屏 |
(20) | 序列号 |
(21) | 电池适配器外壳 |
(22) | 蓄电池A) |
(23) | 电池适配器密封帽 |
- A)
图表或说明上提到的附件,并不包含在基本的供货范围中。
- B)
USB Type‑C®和USB‑C®是USB Implementers Forum的商标。
显示元件
(a) | 辐射率显示 |
(b) | 反射温度显示 |
(c) | 平均温度显示 |
(d) | 存储器已满图标 |
(e) | 工作灯图标 |
(f) | 激光图标 |
(g) | 蓄电池充电电量指示灯 |
(h) | 测量范围内表面最高温度显示 |
(i) | 刻度尺 |
(j) | 测量范围内表面最低温度显示 |
(k) | 固定温度刻度图标 |
(l) | 菜单图标 |
(m) | 冷点显示(举例) |
(n) | 带温度显示的十字线 |
(o) | 热点显示(举例) |