Tekniske data
Akku-bore-/skruemaskine | GSR 12V-32 | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JN7 0.. | |
Nominel spænding | V= | 12 |
OmdrejningstalA) | ||
| o/min | 0-475 |
| o/min | 0-1800 |
Maks. drejningsmoment, hård/blød skrueopgave iht. ISO 5393A) | Nm | 32/21 |
Maks. bor-Ø (1./2. gear) | ||
| mm | 10 |
| mm | 35 |
Borepatronens spændeområde | mm | 0,8-10 |
Maks. skrue-Ø | mm | 8 |
VægtB) | kg | 0,7 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 |
Anbefalede akkuer | GBA 12V... | |
Anbefalede ladere | GAL 12... | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 12V 6.0Ah
- B)
Vægt uden batteri
(Batteriets vægt se http://www.bosch-professional.com)
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.