Technische Daten
Akku-Bohrschrauber | GSR 12V-32 | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JN7 0.. | |
Nennspannung | V= | 12 |
LeerlaufdrehzahlA) | ||
| min-1 | 0–475 |
| min-1 | 0–1800 |
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393A) | Nm | 32/21 |
max. Bohr-Ø (1./2. Gang) | ||
| mm | 10 |
| mm | 35 |
Bohrfutterspannbereich | mm | 0,8–10 |
max. Schrauben-Ø | mm | 8 |
GewichtB) | kg | 0,7 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 |
empfohlene Akkus | GBA 12V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 12... | |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 6.0Ah
- B)
Gewicht ohne Akku
(Gewicht des Akkus siehe http://www.bosch-professional.com)
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.