Tekniske data
Batteriboreskrutrekker | GSR 12V-32 | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JN7 0.. | |
Nominell spenning | V= | 12 |
TomgangsturtallA) | ||
| o/min | 0–475 |
| o/min | 0–1800 |
Maks. dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393A) | Nm | 32/21 |
Maks. bor-Ø (1./2. gir) | ||
| mm | 10 |
| mm | 35 |
Chuckspennområde | mm | 0,8–10 |
Maks. skrue-Ø | mm | 8 |
VektB) | kg | 0,7 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under drift og ved lagring | °C | –20 ... +50 |
Anbefalte batterier | GBA 12V... | |
Anbefalte ladere | GAL 12... | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 12V 6.0Ah
- B)
Vekt uten batteri
(Batteriets vekt se http://www.bosch-professional.com)
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.