Tehnički podaci
Akumulatorska bušilica-odvrtač | GSR 12V-32 | |
|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JN7 0.. | |
Nominalni napon | V= | 12 |
Broj obrtaja u praznom hoduA) | ||
| min–1 | 0–475 |
| min–1 | 0–1800 |
Maks. obrtni momenat tvrdi/meki slučaj zavrtanja prema ISO 5393A) | Nm | 32/21 |
Maks. Ø bušenja (1./2. brzina) | ||
| mm | 10 |
| mm | 35 |
Područje zatezanja stezne glave | mm | 0,8–10 |
Maks. Ø zavrtanja | mm | 8 |
TežinaB) | kg | 0,7 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja u radu i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 |
Preporučeni akumulatori | GBA 12V... | |
Preporučeni punjači | GAL 12... | |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 12V 6.0Ah
- B)
Težina bez akumulatora
(za težinu akumulatora pogledajte http://www.bosch-professional.com)
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.