ข้อมูลทางเทคนิค
สว่าน/ไขควงไร้สาย | GSR 12V-32 | |
|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 JN7 0.. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 12 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าA) | ||
| นาที-1 | 0–475 |
| นาที-1 | 0–1800 |
แรงบิดสูงสุดสำหรับการขันสกรูแบบแข็ง/อ่อนตามมาตรฐาน ISO 5393A) | นิวตันเมตร | 32/21 |
Ø การเจาะสูงสุด (เกียร์ 1/2) | ||
| มม. | 10 |
| มม. | 35 |
วงหนีบหัวจับดอกสว่าน | มม. | 0.8–10 |
Ø สูงสุดของสกรู | มม. | 8 |
น้ำหนักB) | กก. | 0.7 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานและเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 |
แบตเตอรี่ที่แนะนำ | GBA 12V... | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL 12... | |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 12V 6.0Ah
- B)
น้ำหนักโดยไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้
(ดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ http://www.bosch-professional.com)
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac