Technische Daten
Geradschleifer | GGS 5 LS | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 B24 2.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 550 |
Abgabeleistung | W | 320 |
Nenndrehzahl | min−1 | 32000 |
Drehzahleinstellbereich | min−1 | 7000−32000 |
max. Spannzangendurchmesser | mm | 6 |
Schlüsselfläche an der | ||
| mm | 17 |
| mm | 15 |
Spindelhalsdurchmesser | mm | 43 |
max. Schleifkörperdurchmesser | mm | 40 |
max. lichtes Schaftmaß L0 | mm | 10 |
max. Länge Aufnahmeschaft | mm | 35 |
Drehzahlvorwahl | ● | |
Wiederanlaufschutz | ● | |
Sanftanlauf | ● | |
GewichtA) | kg | 1,6 |
Schutzklasse |
|
- A)
Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.