Technische Daten
Akku-Fettpresse | GFP 18V-10 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JN6 0.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
Füllmenge Fett | g | 400 |
Max. Betriebsdruck | psi | 10.000 |
Max. Ausflussmenge | g/min | 300 |
Länge Schlauch | mm | 1200 |
Zugelassener Fetttyp | NLGI 0−2 | |
GewichtA) | kg | 4,4 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB) und bei Lagerung | °C | −20 … +50 |
empfohlene Akkus | GBA 18V… | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18… |
- A)
ohne Akku (Das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com.)
- B)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.