技术参数
| 振动磨机 | GSS 12V-32 | |||
|---|---|---|---|---|
| 偏心研磨机 | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
| 物品代码 | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
| 额定电压 | 伏特 | 12 | 12 | 12 | 
| 转速预选 | ● | ● | ● | |
| 空载转速n0A) | 转/分钟 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000 | 
| 空载振动次数A) | 次/分钟 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000 | 
| 振动圆直径 | 毫米 | 3 | 5 | 2.5 | 
| 磨盘直径 | 毫米 | 32 | 32 | 77 | 
| 重量B) | 公斤 | 0.62–0.82 | 0.62–0.82 | 0.71–0.91 | 
| 充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35 | 0至+35 | 
| 工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –15至+50 | –15至+50 | –15至+50 | 
| 推荐的充电电池 | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
| 推荐的充电器 | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... | 
- A)
- 在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 12V 3.0Ah测得 
- B)
- 视所使用的充电电池而定 
- C)
- 温度<0摄氏度时功率受限 
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。
