ข้อมูลทางเทคนิค
สว่านเจาะกระแทก | GBH 2-26 | GBH 2-26 F | |
|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 611 B53 4.. | 3 611 B54 4.. | |
การควบคุมความเร็ว | ● | ● | |
การหยุดหมุน | ● | ● | |
การหมุนทางขวา/ซ้าย | ● | ● | |
หัวจับดอก | − | ● | |
กำลังไฟฟ้าพิกัดด้านเข้า | วัตต์ | 830 | 830 |
อัตราการกระแทก | นาที-1 | 0–4350 | 0–4350 |
อัตราความเร็วพิกัด | นาที-1 | 0–1300 | 0–1300 |
ด้ามจับเครื่องมือ | SDS plus | SDS plus | |
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกแกน | มม. | 50 | 50 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะสูงสุด | |||
| มม. | 26 | 26 |
| มม. | 68 | 68 |
| มม. | 13 | 13 |
| มม. | 30 | 30 |
น้ำหนักA) | กก. | 3.0 | 3.2 |
ระดับความปลอดภัย |
|
| |
- A)
น้ำหนักโดยไม่รวมสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและไม่รวมปลั๊กไฟ
ค่าที่ให้นี้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันและโมเดลที่ผลิตสำหรับเฉพาะประเทศ
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac
/ II