Data teknis
Pemoles | GPO 14-180 S | |
---|---|---|
Nomor seri | 3 601 C89 2.. | |
Input daya nominal | W | 1400 |
Rentang penyetelan kecepatan putaran | min-1 | 600−3500 |
Maks. diameter cakram poles | mm | 180 |
Ulir spindel | M 14 / 5/8" | |
Maks. panjang spindel | mm | 21 |
BeratA) | kg | 2,3 |
Tingkat perlindungan |
|
- A)
Tanpa kabel daya
Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 240 V.
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.