技术数据
抛光机 | GPO 14-180 S | |
---|---|---|
物品代码 | 3 601 C89 2.. | |
额定输入功率 | 瓦 | 1400 |
转速设定范围 | 转/分钟 | 600−3500 |
最大抛光盘直径 | 毫米 | 180 |
主轴螺纹 | M 14 / 5/8" | |
最大主轴长度 | 毫米 | 21 |
重量A) | 公斤 | 2.3 |
保护等级 |
|
- A)
不含电源线
本说明书提供的参数是以 240 V 额定电压 [U] 为依据,在低电压地区,这些数据可能会有所不同。
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。