技術性數據
拋光 | GPO 14-180 S | |
---|---|---|
產品機號 | 3 601 C89 2.. | |
額定輸入功率 | W | 1400 |
轉速設定範圍 | 次/分 | 600−3500 |
拋光盤最大直徑 | mm | 180 |
主軸螺紋 | M 14 / 5/8" | |
最大主軸長度 | mm | 21 |
重量A) | kg | 2.3 |
絕緣等級 |
|
- A)
不含電源線
本說明書提供的參數是以 240 V 額定電壓 [U] 為依據,在低電壓地區,這些數據可能會有所不同。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。