Tekniske data
Betonsliber | GBR 18V-15 S | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 G76 2.. | |
Nominel spænding | V= | 18 |
Nominelt omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 8500 |
Område til indstilling af omdrejningstal | o/min | 2600-8500 |
Diameter diamantkopskive | mm | 125 |
Slibespindelgevind | M 14 | |
Tilbageslagsfrakobling | ● | |
Kollisionsfrakobling | ● | |
Genstartsbeskyttelse | ● | |
Blød opstart | ● | |
Overbelastningsbeskyttelse | ● | |
Udløbsbremse | ● | |
Slibning langs kanter | ● | |
Indstilling af omdrejningstal | ● | |
VægtB) | kg | 2,6 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20...+50 |
Kompatible akkuer | GBA 18V... | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Anbefalede ladere | GAL 18V... |
- A)
Nominelt omdrejningstal ubelastet iht. EN IEC 62841-2-3 til valg af passende indsatsværktøjer. Det faktiske omdrejningstal uden belastning må ikke overskride det nominelle omdrejningstal uden belastning og er derfor lavere.
- B)
med holdeflange (13) og spændemøtrik(15), uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.