Technische Daten
Betonschleifer | GBR 18V-15 S | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 G76 2.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 8500 |
Drehzahleinstellbereich | min-1 | 2600-8500 |
Durchmesser Diamant-Topfscheibe | mm | 125 |
Schleifspindelgewinde | M 14 | |
Rückschlagabschaltung | ● | |
Aufprallabschaltung | ● | |
Wiederanlaufschutz | ● | |
Sanftanlauf | ● | |
Überlastschutz | ● | |
Auslaufbremse | ● | |
Randnahes Schleifen | ● | |
Drehzahlvorwahl | ● | |
GewichtB) | kg | 2,6 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50 |
kompatible Akkus | GBA 18V... | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18V... |
- A)
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nach EN IEC 62841-2-3 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl darf die Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nicht überschreiten und ist daher niedriger.
- B)
mit Aufnahmeflansch (13) und Spannmutter (15), ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.