Dati tecnici
Levigatrice per calcestruzzo | GBR 18V-15 S | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 G76 2.. | |
Tensione nominale | V= | 18 |
Numero di giri a vuoto nominaleA) | giri/min | 8500 |
Campo di regolazione del numero di giri | giri/min | 2600-8500 |
Diametro mola a tazza diamantata | mm | 125 |
Filettatura del mandrino portamola | M 14 | |
Disinserimento in caso di contraccolpo | ● | |
Disinserimento in caso di urto | ● | |
Protezione contro il riavvio accidentale | ● | |
Avviamento graduale | ● | |
Protezione contro il sovraccarico | ● | |
Freno di arresto graduale | ● | |
Levigatura vicino ai bordi | ● | |
Preselezione del numero di giri | ● | |
PesoB) | kg | 2,6 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 |
Batterie compatibili | GBA 18V... | |
Batterie consigliate per la massima potenza | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | |
Caricabatteria consigliati | GAL 18V... |
- A)
Numero di giri nominale secondo EN IEC 62841-2-3 per la scelta degli utensili adatti. Il numero di giri a vuoto effettivo non può superare il numero di giri a vuoto nominale ed è pertanto inferiore.
- B)
Con flangia di montaggio (13) e dado di serraggio (15), senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.