Technische gegevens
Betonslijpmachine | GBR 18V-15 S | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 601 G76 2.. | |
Nominale spanning | V= | 18 |
Nominaal onbelast toerentalA) | min-1 | 8500 |
Instelbereik toerental | min-1 | 2600-8500 |
Diameter diamantkomschijf | mm | 125 |
Schroefdraad slijpas | M 14 | |
Terugslaguitschakeling | ● | |
Valuitschakeling | ● | |
Nulspanningsbeveiliging | ● | |
Zachte aanloop | ● | |
Beveiliging tegen overbelasting | ● | |
Uitlooprem | ● | |
Dichtbij de rand slijpen | ● | |
Toerentalinstelling | ● | |
GewichtB) | kg | 2,6 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 |
Compatibele accu's | GBA 18V... | |
Aanbevolen accu's voor maximaal vermogen | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Aanbevolen opladers | GAL 18V... |
- A)
Nominaal onbelast toerental conform EN IEC 62841-2-3 voor het kiezen van de juiste accessoires. Het daadwerkelijke onbelaste toerental mag het nominale onbelaste toerental niet overschrijden en is daarom lager.
- B)
Met opnameflens (13) en spanmoer (15), zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.