Tekniska data
Betongslip | GBR 18V-15 S | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 G76 2.. | |
Märkspänning | V= | 18 |
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min | 8500 |
Område för varvtalsinställning | v/min | 2600-8500 |
Diameter diamantkoppskiva | mm | 125 |
Slipspindelgänga | M 14 | |
Bakslagsfrånkoppling | ● | |
Stötavstängning | ● | |
Skydd mot oavsiktlig återstart | ● | |
Mjukstart | ● | |
Överbelastningsskydd | ● | |
Eftergångsbroms | ● | |
Kantnära slipning | ● | |
Inställning av varvtal | ● | |
ViktB) | kg | 2,6 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA 18V… | |
Rekommenderade batterier för full effekt | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | |
Rekommenderade laddare | GAL 18V... |
- A)
Uppmätt tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet får inte överskrida det uppmätta tomgångsvarvtalet och är därför lägre.
- B)
med fästfläns (13) och spännmutter (15), utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.