插图上的机件
机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。
(1) | 起停开关 |
(2) | 可调辅助手柄(绝缘握柄) |
(3) | 防护吸尘罩 |
(4) | 两件式刷环 |
(5) | 凹口 |
(6) | 防护罩的活动部件 |
(7) | 锁止件 |
(8) | 抽吸套管 |
(9) | 主轴锁定键 |
(10) | 集尘软管A) |
(11) | 手柄(绝缘握柄) |
(12) | 研磨主轴 |
(13) | 带O形环的固定法兰 |
(14) | 金刚石杯形砂轮 |
(15) | 夹紧螺母 |
(16) | 夹紧螺母双销扳手 |
(17) | 辅助手柄上的夹紧杆 |
(18) | 辅助手柄夹紧杆上的螺栓 |
(19) | 充电电池A) |
(20) | 充电电池的解锁按钮A) |
(21) | 用户界面 |
(22) | 充电电池电量显示(用户界面) |
(23) | 回弹断开指示灯(用户界面) |
(24) | 转速预选按键(用户界面) |
(25) | 转速等级/模式指示灯(用户界面) |
(26) | 电动工具状态指示灯(用户界面) |
(27) | 温度指示灯(用户界面) |
- A)
该附件并不包含在基本的供货范围中。