技術性數據
藍牙® 喇叭 | GPB 18V-1 C | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 DA7 0.. | |
喇叭額定功率 | W | 11 |
藍牙® | ||
|
| 藍牙® 5.4 |
| MHz | 2402−2480 |
| mW | 8 |
最大充電電流(透過 USB Type‑C® 為外部裝置供電) | A | 3 |
重量A) | kg | 0.7 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 |
運作時的容許環境溫度 | °C | −20 … +40 |
存放狀態下的容許環境溫度 | °C | −20 … +50 |
建議使用的充電電池 | GBA18V… | |
建議使用的充電器 | GAL18… | |
採用 Power Delivery(USB‑PD,一般市售)的插入式電源供應器 USB Type‑C® | ||
輸出電壓 | V | 12 |
最低輸出電流 | A | 1.55 |
確保完整功能的建議輸出功率B) | W | 20 |
- A)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- B)
插入式電源供應器的功率太低時,喇叭會自動關閉。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。