Tekniske data
Lampe | GLI18V-5000 | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JP5 1.. | |
Nominel spænding | V= | 18 |
Maks. nominel optagen effekt | W | 43 |
Lystid, ca.A)B) | min/Ah | 25 |
Samlet lysstrømB) | ||
| lm | 1000 |
| lm | 2500 |
| lm | 5000 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | −20 … +40 |
kompatible akkuer | GBA18V… | |
Anbefalede ladere | GAL18… | |
Beskyttelsesklasse |
| |
Kapslingsklasse | IP54D) | |
- A)
ved fuld lysstyrke (uden restdriftstid i dæmpet tilstand)
- B)
Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
- D)
kun gældende ved lukket og låst akku-afdækning
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.
Farvegengivelsen af de belyste genstande kan være forvrænget.
/III