Technische Daten
Leuchte | GLI18V-5000 | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JP5 1.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
max. Nennaufnahmeleistung | W | 43 |
Leuchtdauer, ca.A)B) | min/Ah | 25 |
GesamtlichtstromB) | ||
| lm | 1000 |
| lm | 2500 |
| lm | 5000 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −20 … +40 |
kompatible Akkus | GBA18V… | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18… | |
Schutzklasse |
| |
Schutzart | IP54D) | |
- A)
bei voller Helligkeit (ohne Restlaufzeit im gedimmten Modus)
- B)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- D)
nur zutreffend bei geschlossener und arretierter Akku-Abdeckung
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.
Die Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte kann verfälscht werden.
/III