Technische gegevens
Lamp | GLI18V-5000 | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 601 JP5 1.. | |
Nominale spanning | V= | 18 |
Max. nominaal opgenomen vermogen | W | 43 |
Brandduur, ca.A)B) | min/Ah | 25 |
Totale lichtstroomB) | ||
| lm | 1000 |
| lm | 2500 |
| lm | 5000 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | −20 … +40 |
Compatibele accu's | GBA18V… | |
Aanbevolen opladers | GAL18… | |
Isolatieklasse |
| |
Beschermklasse | IP54D) | |
- A)
bij volledige helderheid (zonder resterende looptijd in gedimde modus)
- B)
Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
- D)
alleen van toepassing bij gesloten en vergrendelde accu-afdekking
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.
De kleurweergave van de verlichte objecten kan vervalst worden.
/ III