技術性數據
照明燈 | GLI18V-5000 | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JP5 1.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
最大額定輸入功率 | W | 43 |
全亮持續時間,約略值A)B) | min/Ah | 25 |
總光通量B) | ||
| lm | 1000 |
| lm | 2500 |
| lm | 5000 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | −20 … +40 |
相容的充電電池 | GBA18V… | |
建議使用的充電器 | GAL18… | |
絕緣等級 |
| |
防護等級 | IP54D) | |
- A)
在全亮度下(不含調光模式下的剩餘運行時間)
- B)
於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 8.0Ah 時測得。
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
- D)
僅在充電電池護蓋關上並卡好的狀況下
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。
物體受到本產品燈光照射後所呈現的顏色可能會有色差。
/III