Technische Daten
Schwingschleifer | GSS18V-18 | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JR7 0.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | /min | 5000−10000 |
LeerlaufschwingzahlA) | /min | 10000−20000 |
Schwingkreisdurchmesser | mm | 2 |
Abmessungen Schleifplatte | mm | 182 x 92 |
GewichtB) | kg | 1,2 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –15 ... +50 |
kompatible Akkus | GBA18V... | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.