Tekniske data
Plansliper | GSS18V-18 | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JR7 0.. | |
Nominell spenning | V= | 18 |
TomgangsturtallA) | /min | 5000−10000 |
Oscillasjonshastighet ved tomgangA) | /min | 10000−20000 |
Oscilleringskretsdiameter | mm | 2 |
Mål på slipeplate | mm | 182 x 92 |
VektB) | kg | 1,2 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –15 ... +50 |
Kompatible batterier | GBA18V... | |
Anbefalte batterier for maksimal ytelse | ProCORE18V... | |
Anbefalte ladere | GAL18... |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.